直流調速設備批發
直流調速設備
主要用于焊管機組動力,完成從鋼帶到開縫管的成型,焊接完成后的矯直定徑。
規格:額定電流50A到5000A,額定電壓220V或440V
分類:微機控制、全數字(歐陸)
微機控制系列
序號 | 型號及規格 KSS-WJ | 交流輸入 | 直流輸出 | 調節范圍 | 機箱數量 | ||
相數 | 電壓 | 額定電流 | 額定電壓 | ||||
1 | 3 | 380V | 100A | 440V | 0-440V | 單柜 | |
2 | 3 | 380V | 200A | 440V | 0-440V | 單柜 | |
3 | 3 | 380V | 300A | 440V | 0-440V | 單柜 | |
4 | 3 | 380V | 500A | 440V | 0-440V | 單柜 | |
5 | 3 | 380V | 800A | 440V | 0-440V | 單柜 | |
6 | 3 | 380V | 1000A | 440V | 0-440V | 雙柜 | |
7 | 3 | 380V | 1400A | 440V | 0-440V | 雙柜 | |
8 | 3 | 380V | 1600A | 440V | 0-440V | 雙柜 |
全數字(歐陸系列)
序號 | 型 號 | 規 格 Spec. | 額定功率 | 全數字單元 | |
額定電流 | 額定電壓 | ||||
1 | OL-70A/440V | 70A | 440V | 30KW | 591規格(Spec.) |
2 | OL-110A/440V | 110A | 440V | 45KW | 591規格(Spec.) |
3 | OL-150A/440V | 150A | 440V | 60KW | 591規格(Spec.) |
4 | OL-180A/440V | 180A | 440V | 75KW | 591規格(Spec.) |
5 | OL-270A/440V | 270A | 440V | 110KW | 593規格(Spec.) |
6 | OL-360A/440V | 360A | 440V | 150KW |
|
7 | OL-450A/440V | 450A | 440V | 190KW |
|
8 | OL-720A/440V | 720A | 440V | 330KW |
|
![]() | |
微機控制半數字型(風冷) / 全數字(歐陸系列)型 | 工作現場 |
相關標簽:高頻焊管設備
下一篇:沒有了